| Nombre De La Marca: | SNOWFALL |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
El sistema de barra fría Eutectic se utiliza ampliamente en toda Europa para el transporte de alimentos congelados.ofreciendo ventajas significativas, incluida una vida útil prolongada del vehículo gracias a la operación eléctrica en lugar de la dependencia del motor del camión.
Este innovador sistema de refrigeración está compuesto por compresor, condensador, caja de control y barras de eutectic (congelación). It represents a new concept in refrigeration technology that maintains cold temperatures for extended periods by creating latent heat during the slow dissolution of fluid after solidification on freezing plates at specific temperatures.
El sistema funciona acumulando energía fría en placas de congelación mediante el funcionamiento de refrigeración nocturna.permitir la conservación en frío de los productos durante todo el día utilizando la energía fría acumulada.
Nuestros productos garantizan una alta calidad, precios competitivos y un rendimiento confiable. Con años de experiencia en exportación a numerosos países, hemos establecido una excelente reputación en la industria.
| Vehículo | Tamaño de la carrocería del camión | Unidad de condensación | Eléctrico | Compresor | Placas eutéticas (acero inoxidable) | Capacidad de congelación (kcal) | Gas de refrigeración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | Con una anchura de 30 mm o más | 3 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 5 piezas | 1890 kcal × 5 pcs = 9450 kcal | R404A Carga de 3,0 kg |
| 2.5t | Cubiertas por una banda de aluminio | 5 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 8 piezas | 1890 kcal × 8 pcs = 15120 kcal | R404A carga de 4,5 kg |
| 3.5t | 4800 × 2000 × 2000 mm | 5 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 9 piezas | 1890 kcal × 9 pcs = 17010 kcal | R404A carga de 4,5 kg |
| 5.0t | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 5 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 11 piezas | En el caso de los productos de limpieza, se utilizará el término de limpieza. | R404A carga de 4,5 kg |
| 8.0t | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 3. | 5 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 13 piezas | 1890 kcal × 13 pcs = 24570 kcal | R404A carga de 4,5 kg |
| 11.0t | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 3. | 7.5 CV | 3 polos 380 V 50hz: 2,2 w |
Tipo de rollo de Copeland | 15 piezas | 1890 kcal × 15 pcs = 28350 kcal | R404A carga de 6,0 kg |
El tamaño de la unidad de condensación: W560×L1250×T50 mm.