| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | 2500 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | Caja de camión para nieve |
| Carga útil | 20T |
| Estándar de emisiones | Euro 4 |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Potencia | <150hp |
| Combustible | Diésel |
| Condición | Nuevo |
| Peso | Ligero |
| Color | Blanco u otro color |
| Tamaño | Personalizable |
| Resistencia | Alta resistencia |
| Montaje | Instalación única y fácil |
| Producción | Formado a alta presión mediante tecnología de vacío |
| Durabilidad | Estabilidad y consistencia |
| Sellado | Mejor sellado |
| Instalación | Fácil y único |
| Tecnología | Tecnología patentada internacionalmente |
| Paquete de transporte | Estándar de exportación |
| Marca registrada | SNOWFALL |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código HS | 8707909000 |
| Capacidad de producción | 150 juegos por mes |
Experimente un diseño de vanguardia diseñado para un rendimiento óptimo en la distribución global con nuestras cajas de camiones refrigeradas de alta calidad.
Nuestras cajas de camiones refrigeradas han ganado reconocimiento internacional por su calidad y fiabilidad, sirviendo a clientes de todo el mundo con un rendimiento excepcional en el transporte a temperatura controlada.