| Nombre De La Marca: | SNOWFALL |
| Número De Modelo: | SF-DTB-029 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Cuenta con un cono de nariz aerodinámico integrado que reduce la resistencia aerodinámica en un 18% en comparación con las cajas frontal plana estándar.el perfil delantero aerodinámico ofrece ahorros de combustible medibles a velocidades de carretera.
| Velocidad | Reducción de Cd | Ahorro de combustible |
|---|---|---|
| 60 km/h | - El 10% | -5% |
| 80 km/h | - El 15% | -9% |
| 100 km/h | - El 18% | -12 por ciento |
Compatible con todas las principales marcas de chasis.