| Nombre De La Marca: | SNOWFALL |
| Número De Modelo: | SF-DTB-011 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Esta carrocería de carga integra un sistema de ventilación cruzada pasiva con 4 ventilaciones lateralmente montadas con persianas y 2 puertos de escape del techo, creando un flujo de aire natural continuo que evita la acumulación de condensación,crecimiento de mohoIdeal para el transporte de productos agrícolas, productos frescos y productos sensibles a la humedad.
| Velocidad del vehículo | Cambios de aire por hora | Reducción de la humedad interna |
|---|---|---|
| De trabajo fijo | 0.5 (térmico) | El 5% |
| 60 km/h | 6 | El 18% |
| 100 km/h | 12 | El 25% |
Construcción de paneles estándar: FRP + PP panal de miel.