| Nombre De La Marca: | SNOWFALL |
| Número De Modelo: | SF-DTB-012 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
diseñado específicamente para la integración con chasis compatibles con Euro 6,esta carrocería de carga seca cuenta con perfiles aerodinámicos y una construcción ligera que reduce el consumo total de combustible del vehículo en un 8-12%El coeficiente de resistencia reducido de la carrocería de 0,42 (contra 0,55 para cajas estándar) apoya directamente las emisiones de CO2 más bajas.
| El método métrico | Cuerpo estándar | Este cuerpo |
|---|---|---|
| Coeficiente de resistencia (Cd) | 0.55 | 0.42 |
| Consumo de combustible a 90 km/h | 28 litros por 100 km | 25 litros por 100 km |
| Reducción anual de CO2 (80.000 km) | - | 6.4 toneladas |
Compatible con el chasis de Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco y Renault.