| Temperatura Ambiente 35°C | 6000Kcal/6978W/23809BTU a 0°C |
| 3700Kcal/4303W/14682BTU a -20°C |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Compresor | Modelo QP-21, desplazamiento de 200cc |
| Condensador | Tipo P.F. con 2 ventiladores axiales (2200m³/h en total), DC12V/24V |
| Evaporador | Tubo de rosca interior y aleta de aluminio con 3 ventiladores axiales (2400m³/h en total), DC12V/24V |
| Consumo de Energía | ≤48A (DC12V) o ≤29.6A (DC24V) |
| Refrigerante | R-404a |
| Tipo de Desescarche | Desescarche automático por aire caliente |
| Estructura | Unidad dividida de accionamiento directo |
| Componente | Dimensiones (mm) | Peso Neto (kg) |
|---|---|---|
| Evaporador SF-600 | 1250×490×360 | 39.5kg |
| Condensador SF-600 | 1410×630×495 | 30kg |
| Diseño del Condensador | Último diseño exclusivamente para unidades de refrigeración |
| Tecnología de Sellado | Tecnología de sellado O patentada |
| Entorno Base de Diseño | 45°C |
| Durabilidad | Nivel más alto |
| Mantenimiento | Bajo costo de mantenimiento |
| Paquete de Transporte | Caja de cartón rellena con panal de abeja de papel |
| Marca Registrada | SNOWFALL |
| Origen | Guangzhou, China |
| Capacidad de Suministro | 350 juegos por mes |
| Personalización | Disponible (servicio OEM) |
Nuestras unidades de refrigeración SNOWFALL se han exportado a todo el mundo y gozan de una excelente reputación en mercados como:
América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental y Europa Occidental.