| Rango de temperatura aplicable | Entre 15°C y -20°C |
| Capacidad de refrigeración (a 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacidad de refrigeración (a -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Compresor | Modelo: SD5H14 (hecho en Singapur) Tipo: Placa de deslizamiento Disposición: 138 cc/h La lubricación: POE |
| Condensador | Tipo: P.F. Tipo de ventilador: ventilador axial (2 ventiladores × 1000 m3/h) Válvulas de carga de la unidad: |
| Evaporador | Tipo: tubo de tornillo interior y aleta de aluminio Tipo de ventilador: ventilador axial Flujo de aire: 2 ventiladores × 1000 m3/h Válvulas de carga de la unidad: |
| Consumo de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. |
| Agentes de refrigeración | R134a o R404a |
| Tipo de acelerador | Válvula de expansión del ecualizador externo |
| Tipo de descongelación | Deshielo automático con aire caliente |
| Estructura | Unidad de transmisión directa dividida |
| Dimensiones y peso | Evaporador: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31,63 kg El condensador: 1000 × 900 × 170 mm (39 " × 35 " × 7 ") - 33,87 kg |
Nuestras unidades de refrigeración están fabricadas con los más altos estándares de calidad, ofreciendo una fiabilidad excepcional y precios competitivos.Nuestros productos han ganado una excelente reputación en los mercados mundiales incluyendo América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Asia Sudoriental, África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental y Europa Occidental.